-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 鼎力研究院研發
● 橫&縱雙向模塊化設計,全系列85%部件通用,同平臺研發
● 配置一體式車橋,四驅兩轉
● 輕量化設計,整體部件下移,節能性佳、重量輕、更穩定
● 全行程大載重320kg
● 可標準集裝箱運輸
● 選配48V320Ah高容量鋰電池組,可1.5小時快充
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 16.33m |
最大平臺高度 | 14.33m |
最大作業幅度(+0.6m) | 9.32m |
最大平臺幅度 | 8.72m |
整機長度 | 5.48m |
整機寬度 | 2.44m |
整機高度 | 2.68m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 1.83m×0.79m |
轉臺尾擺 | 1.181m |
最小離地間隙 | 0.31m |
軸距 | 2.40m |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 320kg |
最大工作人數 | 2 |
最大爬坡能力 | 40% |
最大行駛速度(收攏狀態) | 6.0km/h |
最大行駛速度(起升狀態) | 1.1km/h |
底盤工作最大允許角度 | 5°/5° |
轉臺回轉角度 | 360°連續 |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 132° |
主臂最大變幅角度 | 75° |
最小轉彎半徑(內輪/外輪)-前輪轉向 | 3.00m/4.73m |
最小轉彎半徑(內輪/外輪)-四輪轉向 | 1.31m/2.58m |
輪胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整機重量(鉛酸電池) | 7150kg |
整機重量(鋰電池) ★ | 6700kg |
▼ 動力 | |
鉛酸電池 | 48V/375Ah |
鋰電池 | 48V/350Ah |
充電器 | 48VDC/60A |
應急動力系統 | 12V |
驅動電機 | 34VAC/9kW |
泵站電機 | 34VAC/13kW |
液壓油箱容積 | 145L |
注:帶“★”參數為選配項 |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 53ft 3in |
最大平臺高度 | 46ft 8in |
最大作業幅度(+0.6m) | 30ft 10in |
最大平臺幅度 | 28ft 10in |
整機長度(收攏狀態) | 24ft 2in |
整機長度(裝箱狀態) | 18ft |
整機寬度(收攏狀態) | 7ft 8in |
整機寬度(裝箱狀態) | 7ft 8in |
整機高度(收攏狀態) | 8ft 2in |
整機高度(裝箱狀態) | 8ft 6in |
工作平臺尺寸(長×寬) | 6ft×2ft 7in |
轉臺尾擺 | 4ft 1in |
最小離地間隙 | 1ft |
軸距 | 7ft 7in |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 551lb |
最大工作人數 | 2 |
最大爬坡能力 | 40% |
最大行駛速度(收攏狀態) | 3.7mph |
最大行駛速度(起升狀態) | 0.7mph |
底盤工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° |
轉臺回轉角度 | 360°連續 |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 132° |
主臂最大變幅角度 | 75° |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 9ft 7in/14ft 9in |
輪胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整機重量 | 13514lb |
▼ 動力 | 0 |
電池 | 48V/375Ah |
充電器 | 48VDC/60A |
驅動電機 | 34VAC/9kW |
起升電機 | 34VAC/13kW |
液壓油箱容積 | 38gal |