-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
?● 電動,配置80V/520Ah高容量電池組,長續航
● 無噪音、零排放,適用環境要求高工況
● 全行程大載重750kg
● 四驅四轉,越野性佳,自動調平
● 整機寬度1.40m,通過性好
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 28.00m |
最大平臺高度 | 26.00m |
整機長度 | 5.69m |
整機寬度 | 1.40m |
整機高度(圍欄未折疊) | 4.16m |
整機高度(圍欄折疊) | 3.17m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 5.08m×1.20m |
平臺延伸尺寸 | 1.90m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.19m/0.02m |
軸距 | 4.14m |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 2.50m/3.30m |
輪胎 | 28×12-22 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 750kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 750kg |
最大工作人數(室內/室外) | 2/2 |
最大爬坡能力 | 30% |
行駛速度(收攏狀態) | ≯1.5km/h |
行駛速度(起升狀態) | ≯0.1km/h |
工作最大允許角度(X/Y) | 1°/0° |
上升/下降速度 | 115/95sec |
▼ 重量 | |
整機重量 | 190300kg |
▼ 動力 | |
鋰電池 | 80V/520Ah |
充電器 | 80V/80A |
驅動電機 | 4×53VAC/2.0kW |
起升電機 | 53VAC/28kW |
液壓油箱容積 | 180L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 91ft 10in |
最大平臺高度 | 85ft 4in |
整機長度 | 18ft 8in |
整機寬度 | 4ft 7in |
整機高度(圍欄未折疊) | 4ft 7in |
整機高度(圍欄折疊) | 10ft 5in |
工作平臺尺寸(長×寬) | 16ft 8in×3ft 11in |
平臺延伸尺寸 | 6ft 3in |
最小離地間隙(收攏/起升) | 7in/1in |
軸距 | 13ft 7in |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 8ft 2in/10ft 10in |
輪胎 | 28×12-22 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 1653lb |
延伸平臺安全工作載荷 | 1653lb |
最大工作人數 | 2 |
最大爬坡能力 | 30% |
行駛速度(收攏狀態) | 0.93mph |
行駛速度(起升狀態) | 0.06mph |
工作最大允許角度 | 1°(0°) |
上升/下降速度 | 115/95sec |
▼ 重量 | |
整機重量 | 40256lb |
▼ 動力 | |
鋰電池 | 80V/520Ah |
充電器 | 80V/80A |
驅動電機 | 4×80V/2.7hp |
起升電機 | AC 53V/37.5hp |
液壓油箱容積 | 47gal 5pt |