-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 電動,配置48V/630Ah高容量電池組,長續航
● 無噪音、零排放,適用環境要求高工況
● 全行程大載重750kg
● 四驅四轉,越野性佳,自動調平
● 整機寬度1.25m,通過性好
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 19.00m |
最大平臺高度 | 17.00m |
整機長度 | 4.72m |
整機寬度 | 1.25m |
整機高度(圍欄未折疊) | 3.57m |
整機高度(圍欄折疊) | 2.74m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 4.30m×1.19m |
平臺延伸尺寸 | 1.80m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.20m/0.02m |
軸距 | 3.18m |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 1.60m/2.30m |
輪胎 | 28×10-22 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 750kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 750kg |
最大工作人數 | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
行駛速度(收攏狀態) | 3.5km/h |
行駛速度(起升狀態) | 0.5km/h |
工作最大允許角度 | 1°(0°) |
上升/下降速度 | 75/72sec |
▼ 重量 | |
整機重量 | 11750kg |
▼ 動力 | |
電池 | 48V/630Ah |
充電器 | 48V/60A |
驅動電機 | 4×32VAC/3.3kW |
起升電機 | 2×48VDC/8.0kW |
液壓油箱容積 | 130L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 62ft 4in |
最大平臺高度 | 55ft 9in |
整機長度 | 15ft 6in |
整機寬度 | 4ft 1in |
整機高度(圍欄未折疊) | 11ft 9in |
整機高度(圍欄折疊) | 9ft |
工作平臺尺寸(長×寬) | 14ft 1in×3ft 11in |
平臺延伸尺寸 | 5ft 11in |
最小離地間隙(收攏/起升) | 8in/1in |
軸距 | 10ft 5in |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 5ft 3in/7ft 7in |
輪胎 | 28×10-22 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 1653lb |
延伸平臺安全工作載荷 | 1653lb |
最大工作人數 | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
行駛速度(收攏狀態) | 2.17mph |
行駛速度(起升狀態) | 0.31mph |
工作最大允許角度 | 1°(0°) |
上升/下降速度 | 75/72sec |
▼ 重量 | |
整機重量 | 25904lb |
▼ 動力 | |
電池 | 48V/630Ah |
充電器 | 48V/60A |
驅動電機 | 4×AC 32V/4.4hp |
起升電機 | 2×DC 48V/10.7hp |
液壓油箱容積 | 34gal 3pt |